|
|
|
|||||
|
| |||||
| Model | Capacity (ton) |
Standard lift(m) |
Test load (ton) | Headroom (mm) |
Effort to lift rated load (N) |
Load chain | Hand chain | Net weight (kg) |
Packing LxWxH (cm) |
|
| dia x pitch (mm) |
chain falls |
dia x pitch | ||||||||
| HSZ-0.5A | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 270 | 225 | 6x18 | 1 | 5x25 | 10 | 25x20x17 |
| HSZ-1A | 1 | 2.5 | 1.5 | 317 | 309 | 6x18 | 1 | 12 | 30x24x17 | |
| HSZ-1.5A | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 399 | 320 | 8x24 | 1 | 24 | 35x28x19 | |
| HSZ-2A | 2 | 3 | 3 | 414 | 353 | 8x24 | 1 | 24 | 35x26x19 | |
| HSZ-3A | 3 | 3 | 4.5 | 465 | 375 | 8x24 | 2 | 32 | 39x28x19 | |
| HSZ-5A | 5 | 3 | 7.5 | 635 | 414 | 10x30 | 2 | 46 | 46x32x21 | |
| HSZ-10A | 10 | 3 | 15 | 820 | 450 | 10x30 | 4 | 92 | 62x50x25 | |
| HSZ-20A | 20 | 3 | 30 | 1000 | 450 | 10x30 | 4 | 220 | 75x49x77 | |
|
Room 1902, Jinfeng Mansion, No.281 Zhong
He Middle Road, Hangzhou 310006, China
Copyright © Exced Trading Co., Ltd, 1999-2006 http://www.exced.com |